商品詳細
1個売り(ばら売り)のため箱は付属しません。
学名:Moina macrocopa
和名:タマミジンコ
学名 | Moina macrocopa | Daphnia magna | Branchinella thailandensis | Streptocephalus sirindhornae | Brachionus calyciflorus Pallas |
サイズ | 0.4~1.8mm | 3~4mm | 1.5~3.9cm | 1.3~3.0cm | 0.25~0.35mm |
幼生サイズ | 270~350㎛ | 400~490㎛ | 200~400㎛ | 200~400㎛ | 45~50㎛ |
平均寿命 | 5日 | 56日 | 25日 | 69日 | 5日 |
繁殖開始 | 日齢2日 | 日齢6-10日 | 日齢14日 | 日齢14日 | 日齢1日 |
繁殖形態 | 産卵、出産 | 産卵、出産 | 産卵 | 産卵 | 産卵、出産 |
出産数 | 63匹 | 50匹 | 20匹 | ||
ph範囲 | 6.0~9.0 | 6.2~8.9 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 | 6.5~9.0 |
最適ph | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
耐塩 | 8g未満/1L | 8g未満/1L | 8g未満/1L | 8g未満/1L | 8g未満/1L |
耐アンモニア | 1.5mg未満/1L | 1.5mg未満/1L | 1.5mg未満/1L | 1.5mg未満/1L | 1.5mg未満/1L |
温度 | 25~32℃ | 21~32℃ | 25~32℃ | 25~32℃ | 25~32℃ |
孵化目安 | 3~5日 | 3~5日 | 3~5日 | 3~5日 | 3~5日 |
孵化水 | 天然水 ADaM |
天然水 ADaM |
天然水 ADaM |
天然水 ADaM |
天然水 Adam |
ADaMとは、「Aachener Daphnien Medium」の略で動物プランクトンを培養するための人工淡水のことです。
Klüttgen, B., Dülmer, U., Engels, M. & Ratte, H.T. (1994)
後の実験でSeO2の量を20分の1に減らし地元の鉱泉を20%加えるように修正されています。
そのためストック溶液を希釈する水の20%を天然水にすると良い結果が出ると言われています。
Ebert, D., Zschokke-Rohringer, C.D. & Carius, H.J. (1998)
ストック溶液 | 化合物 | 濃度(g/L) |
A液 | CaCl2・2H2O | 117.60 |
B液 | NaHCO3 | 25.20 |
C液 | SeO2 | 0.07 |
水(L) | 海塩(g) | A液(mL) | B液(mL) | C液(mL) |
10 | 3.33 | 23 | 22 | 1 |
50 | 16.60 | 115 | 110 | 5 |
60 | 19.90 | 138 | 132 | 6 |